ระบบ MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System)
MOIT2 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
MOIT2 | 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ) 1.1.1 ขออนุมัติเผยแพร่ | MOIT2 .1.1 MOIT2 .1.1.1 |
MOIT2 | 1.2 นโยบายของผู้บริหาร | MOIT2 .1.2 |
MOIT2 | 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน | MOIT2 .1.3 |
MOIT2 | 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง | MOIT2 .1.4 |
MOIT2 | 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | MOIT2.1.5 |
MOIT2 | 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | MOIT2 .1.6 |
MOIT2 | 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ) | MOIT2 .1.7 |
MOIT2 | 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน | MOIT2 .1.8 |
MOIT2 | 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH | MOIT2 .2 |
MOIT2 | 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 | MOIT2 .3 |
MOIT2 | 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 | MOIT2 4 |
MOIT2 | 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 | MOIT2 .5 |
MOIT2 | 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนาย วินัย วิริยกิจจา เป็นประธาน | MOIT2 .6 |
MOIT2 | 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม | MOIT2 .7 |
MOIT2 | 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | MOIT2 .8 |
MOIT2 | 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) | MOIT2 .9 |
MOIT2 | 10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน(เป็นไปตามข้อ9) | MOIT2 .10 |
MOIT2 | 11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน | MOIT2 .11 |
MOIT2 | 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ | MOIT2 .12 |
MOIT2 | 13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | MOIT2 .13 |
MOIT2 | 14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน | MOIT2 .14 |
MOIT2 | 15 .คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) | MOIT2 .15 |
MOIT2 | 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) | MOIT2 .16 |
MOIT2 | 17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) | MOIT2.17 |
MOIT2 | 18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย | |
MOIT2 | 18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | MOIT2.18.1 |
MOIT2 | 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | MOIT2.18.2 |
MOIT2 | 18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง | MOIT2.18.3 |
18.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ | MOIT2.18.4 | |
18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) เดือน ตุลาคม 2565 เดือน พฤศจิกายน 2565 | MOIT2 18.5.1 MOIT2 18.5.2 |
หมายเหตุ
1. การเผยแพร่ข้อมูลข้อ 1. ถึงข้อ 18. ต้องมี
1.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานแนบทุกรายการ
1.2 ยกเว้นอินโฟกราฟิก ไม่ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดำเนินการครบทั้ง 18 ข้อ
(รวมข้อย่อย)
3. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ดำเนินการ 17 ข้อ (รวมข้อย่อย)
ยกเว้นข้อ 15. ไม่ต้องดำเนินการ